El Titanic no va enviar l'alineació a la J10 i, per tant, enlloc de portar 11 alineacions enviades només en porta 10. Això fa que l'ordre d'elecció es modifiqui i el Titanic baixi de la posició 11 a la posició 17 i quedi de la següent manera:
A la següent taula s'indica:
a) ordre d'elecció
b) club
c) categoria (1ª, 2ª o 3ª)
d) alineacions enviades
e ) coeficient acumulat fins el moment.
ORDRE ELECCIÓ PROVISIONAL
1. Olímpic - 3 - 11 - 51
2. Ràngers - 3 - 11 - 52
3. Josol - 3 - 11 - 75
4. River - 3 - 11 - 77
5. Ttinians - 3 - 11 - 80
6. Guixers - 2 - 11 - 84
7. Leeds - 3 - 11 - 88
8. Tigres - 3 - 11 - 90
9. Quimics - 2 - 11 - 130
10. Valdric - 2 - 11 - 153
11. Bocamolls - 1 - 11 - 173
12. Condes - 1 - 11 - 202
13. Inter - 1 - 11 - 206
14. CPP - 1 - 11 - 212
15. Maccabi - 1 - 11 - 330
16. Papiol - 2 - 10 - 105
17. Titanic - 1 - 10 - 158
18. Rapid - 1 - 10 - 245
19. Azzurri - 2 - 9 - 129
20. PSV - 1 - 9 - 157
21. Txungais - 2 - 8 - 51
22. Senseribet - 2 - 8 - 76
23. Santakos - 3 - 7 - 41
24. Philatelikos - 2 - 6 - 38
Ordre elecció draft provisional (modificació)
dimecres, 12 de desembre del 2007
Categoria:
Pretemporada
Comments
No response to “Ordre elecció draft provisional (modificació)”
Comentaris del missatge (Atom)
Post a Comment |
Publica un comentari a l'entrada